Haber
Hangi İle Kaç Memur Alınacak?
Hangi İle Kaç Memur Alınacak?
2014/1 KPSS tercihlerinde 10 bin 210 kadrodan hangi ile kaç memur alanıcağı belli oldu. 1188 adet ile memur alımında İstanbul 1. olurken , en az memur alımını ise 32 adet ile Osmaniye’ye yapılacak.
81 ilin kadro sayısını aşağıda yayımlıyoruz:
01 | Adana | 125 |
02 | Adıyaman | 75 |
03 | Afyonkarahisar | 137 |
04 | Ağrı | 173 |
05 | Amasya | 32 |
06 | Ankara | 856 |
07 | Antalya | 100 |
08 | Artvin | 97 |
09 | Aydın | 72 |
10 | Balıkesir | 91 |
11 | Bilecik | 60 |
12 | Bingöl | 61 |
13 | Bitlis | 103 |
14 | Bolu | 53 |
15 | Burdur | 39 |
16 | Bursa | 171 |
17 | Çanakkale | 51 |
18 | Çankırı | 58 |
19 | Çorum | 80 |
20 | Denizli | 73 |
21 | Diyarbakır | 159 |
22 | Edirne | 84 |
23 | Elazığ | 71 |
24 | Erzincan | 82 |
25 | Erzurum | 240 |
26 | Eskişehir | 113 |
27 | Gaziantep | 263 |
28 | Giresun | 80 |
29 | Gümüşhane | 40 |
30 | Hakkâri | 91 |
31 | Hatay | 194 |
32 | Isparta | 46 |
33 | Mersin | 81 |
34 | İstanbul | 1188 |
35 | İzmir | 275 |
36 | Kars | 119 |
37 | Kastamonu | 74 |
38 | Kayseri | 80 |
39 | Kırklareli | 75 |
40 | Kırşehir | 40 |
41 | Kocaeli | 168 |
42 | Konya | 196 |
43 | Kütahya | 163 |
44 | Malatya | 88 |
45 | Manisa | 208 |
46 | Kahramanmaraş | 114 |
47 | Mardin | 99 |
48 | Muğla | 49 |
49 | Muş | 140 |
50 | Nevşehir | 39 |
51 | Niğde | 83 |
52 | Ordu | 96 |
53 | Rize | 225 |
54 | Sakarya | 123 |
55 | Samsun | 83 |
56 | Siirt | 72 |
57 | Sinop | 59 |
58 | Sivas | 172 |
59 | Tekirdağ | 114 |
60 | Tokat | 62 |
61 | Trabzon | 116 |
62 | Tunceli | 55 |
63 | Şanlıurfa | 353 |
64 | Uşak | 47 |
65 | Van | 176 |
66 | Yozgat | 102 |
67 | Zonguldak | 166 |
68 | Aksaray | 54 |
69 | Bayburt | 47 |
70 | Karaman | 59 |
71 | Kırıkkale | 98 |
72 | Batman | 67 |
73 | Şırnak | 163 |
74 | Bartın | 47 |
75 | Ardahan | 61 |
76 | Iğdır | 61 |
77 | Yalova | 33 |
78 | Karabük | 60 |
79 | Kilis | 77 |
80 | Osmaniye | 32 |
81 | Düzce | 81
|
Genel Değerlendirme:
1)2014-1 Memur yerleştirmesinde 10 bin 210 kadro bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları 4,488, Aile Bakanlığı 1,075, Milli Eğitim Bakanlığı 1,002 alım yapacaktır. Üç kurumun sayısı 6,565 yapmaktadır. Geriye kalan 3,635 kadroya da diğer kurumlar alım yapacaktır.
2)Lise mezunlarına 1,963 kadro ayrılmıştır. 2001 koduyla 701 memur alımı yapılacaktır.
3)Ön Lisans mezunlarına 2,448 kadro ayrılmıştır. 3001 koduyla 133 memur alımı yapılacaktır.
4)Lisans mezunlarına 5,799 kadro ayrılmıştır. 4001 koduyla 142 memur alımı yapılacaktır.
5)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; 81 İle sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog alımı yaparken Milli Eğitim Bakanlığı ise 81 İle lisans mezunu memur ve lise mezunu hemşire alımı yapacaktır.
kaynak:gazetekamu